Расписание намазов на июль 2015
- Подробности
- Опубликовано 01.07.2015 08:20
| Июль | День недели | Утренний намаз | Восход | Дневной намаз | Предвечерний намаз | Вечерний намаз | Ночной намаз |
| 1 | Среда | 3:02 | 4:42 | 13:30 | 19:04 | 21:56 | 23:26 |
| 2 | Четверг | 3:02 | 4:42 | 13:30 | 19:04 | 21:56 | 23:26 |
| 3 | Пятница | 3:03 | 4:43 | 13:30 | 19:04 | 21:55 | 23:25 |
| 4 | Суббота | 3:04 | 4:44 | 13:30 | 19:04 | 21:55 | 23:25 |
| 5 | Воскресенье | 3:05 | 4:45 | 13:30 | 19:03 | 21:54 | 23:24 |
| 6 | Понедельник | 3:06 | 4:46 | 13:30 | 19:03 | 21:53 | 23:23 |
| 7 | Вторник | 3:07 | 4:47 | 13:30 | 19:03 | 21:53 | 23:23 |
| 8 | Среда | 3:08 | 4:48 | 13:30 | 19:02 | 21:52 | 23:22 |
| 9 | Четверг | 3:09 | 4:49 | 13:30 | 19:02 | 21:51 | 23:21 |
| 10 | Пятница | 3:10 | 4:50 | 13:30 | 19:02 | 21:50 | 23:20 |
| 11 | Суббота | 3:11 | 4:51 | 13:30 | 19:01 | 21:49 | 23:19 |
| 12 | Воскресенье | 3:13 | 4:53 | 13:30 | 19:01 | 21:48 | 23:18 |
| 13 | Понедельник | 3:14 | 4:54 | 13:30 | 19:00 | 21:47 | 23:17 |
| 14 | Вторник | 3:15 | 4:55 | 13:30 | 18:58 | 21:46 | 23:16 |
| 15 | Среда | 3:17 | 4:57 | 13:30 | 18:58 | 21:45 | 23:15 |
| 16 | Четверг | 3:18 | 4:58 | 13:30 | 18:58 | 21:44 | 23:14 |
| 17 | Пятница | 3:19 | 4:59 | 13:30 | 18:58 | 21:42 | 23:12 |
| 18 | Суббота | 3:21 | 5:01 | 13:30 | 18:57 | 21:41 | 23:11 |
| 19 | Воскресенье | 3:22 | 5:02 | 13:30 | 18:56 | 21:40 | 23:10 |
| 20 | Понедельник | 3:24 | 5:04 | 13:30 | 18:55 | 21:38 | 23:08 |
| 21 | Вторник | 3:25 | 5:05 | 13:30 | 18:55 | 21:37 | 23:07 |
| 22 | Среда | 3:27 | 5:07 | 13:30 | 18:54 | 21:35 | 23:05 |
| 23 | Четверг | 3:29 | 5:09 | 13:30 | 18:53 | 21:34 | 23:04 |
| 24 | Пятница | 3:30 | 5:10 | 13:30 | 18:52 | 21:32 | 23:02 |
| 25 | Суббота | 3:32 | 5:12 | 13:30 | 18:51 | 21:31 | 23:01 |
| 26 | Воскресенье | 3:34 | 5:14 | 13:30 | 18:50 | 21:29 | 22:59 |
| 27 | Понедельник | 3:35 | 5:15 | 13:30 | 18:49 | 21:27 | 22:57 |
| 28 | Вторник | 3:37 | 5:17 | 13:30 | 18:48 | 21:25 | 22:55 |
| 29 | Среда | 3:39 | 5:19 | 13:30 | 18:48 | 21:24 | 22:54 |
| 30 | Четверг | 3:40 | 5:20 | 13:30 | 18:47 | 21:22 | 22:52 |
| 31 | Пятница | 3:42 | 5:22 | 13:30 | 18:46 | 21:20 | 22:50 |




