Расписание намазов на июнь 2015
- Подробности
- Опубликовано 01.06.2015 07:10
| Июнь | День недели | Утренний намаз | Восход | Дневной намаз | Предвечерний намазы | Вечерний намаз | Ночной намаз |
| 1 | Понедельник | 3:05 | 4:45 | 13:30 | 18:54 | 21:41 | 23:11 |
| 2 | Вторник | 3:04 | 4:44 | 13:30 | 18:55 | 21:43 | 23:13 |
| 3 | Среда | 3:04 | 4:44 | 13:30 | 18:56 | 21:44 | 23:14 |
| 4 | Четверг | 3:03 | 4:43 | 13:30 | 18:57 | 21:45 | 23:15 |
| 5 | Пятница | 3:02 | 4:42 | 13:30 | 18:58 | 21:46 | 23:16 |
| 6 | Суббота | 3:01 | 4:41 | 13:30 | 18:58 | 21:47 | 23:17 |
| 7 | Воскресенье | 3:00 | 4:40 | 13:30 | 18:59 | 21:48 | 23:18 |
| 8 | Понедельник | 3:00 | 4:40 | 13:30 | 18:59 | 21:49 | 23:19 |
| 9 | Вторник | 2:59 | 4:39 | 13:30 | 19:00 | 21:50 | 23:20 |
| 10 | Среда | 2:59 | 4:39 | 13:30 | 19:00 | 21:51 | 23:21 |
| 11 | Четверг | 2:58 | 4:38 | 13:30 | 19:01 | 21:52 | 23:22 |
| 12 | Пятница | 2:58 | 4:38 | 13:30 | 19:01 | 21:53 | 23:23 |
| 13 | Суббота | 2:57 | 4:37 | 13:30 | 19:02 | 21:53 | 23:23 |
| 14 | Воскресенье | 2:57 | 4:37 | 13:30 | 19:02 | 21:54 | 23:24 |
| 15 | Понедельник | 2:57 | 4:37 | 13:30 | 19:02 | 21:55 | 23:25 |
| 16 | Вторник | 2:57 | 4:37 | 13:30 | 19:03 | 21:55 | 23:25 |
| 17 | Среда | 2:57 | 4:37 | 13:30 | 19:03 | 21:56 | 23:26 |
| 18 | Четверг | 2:57 | 4:37 | 13:30 | 19:03 | 21:56 | 23:26 |
| 19 | Пятница | 2:57 | 4:37 | 13:30 | 19:03 | 21:56 | 23:26 |
| 20 | Суббота | 2:57 | 4:37 | 13:30 | 19:04 | 21:57 | 23:27 |
| 21 | Воскресенье | 2:57 | 4:37 | 13:30 | 19:04 | 21:57 | 23:27 |
| 22 | Понедельник | 2:57 | 4:37 | 13:30 | 19:04 | 21:57 | 23:27 |
| 23 | Вторник | 2:57 | 4:37 | 13:30 | 19:04 | 21:57 | 23:27 |
| 24 | Среда | 2:58 | 4:38 | 13:30 | 19:04 | 21:57 | 23:27 |
| 25 | Четверг | 2:58 | 4:38 | 13:30 | 19:04 | 21:57 | 23:27 |
| 26 | Пятница | 2:58 | 4:38 | 13:30 | 19:04 | 21:57 | 23:27 |
| 27 | Суббота | 2:59 | 4:39 | 13:30 | 19:04 | 21:57 | 23:27 |
| 28 | Воскресенье | 3:00 | 4:40 | 13:30 | 19:04 | 21:57 | 23:27 |
| 29 | Понедельник | 3:00 | 4:40 | 13:30 | 19:04 | 21:57 | 23:27 |
| 30 | Вторник | 3:01 | 4:41 | 13:30 | 19:04 | 21:56 | 23:26 |




